Kodulaenu kalkulaator
Vaata, kui palju saad laenata ja milline tuleb kuumakse. Konto loomist ei ole vaja ja pangale ei saadeta midagi.
10 000 € kuni 2 000 000 €
1 kuni 30 aastat
6 kuu Euribor + panga marginaal
Sinu kuumakse
81,73 € kuus
Kodu hind 15 % omafinantseeringuga. Sissemakse on tavaliselt vähemalt 15 % hinnast.
Mida sa tagasi maksad
360 makset
- Põhiosa
- 16 915 €
- Intress
- 12 509,86 €
- Kokku tagasi
- 29 424,86 €
Intress moodustab 43 % kogu tagasimaksest. Lühem periood või suurem sissemakse vähendab seda kõige rohkem.
Näidismaksegraafik Põhiosa, intress ja laenujääk aastate kaupa
| Aasta | Mida sa tagasi maksad | Põhiosa | Intress | Jääk aasta lõpus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 € | 688 € | 16 622 € | |
| 2 | 305 € | 676 € | 16 317 € | |
| 3 | 318 € | 663 € | 16 000 € | |
| 4 | 331 € | 650 € | 15 669 € | |
| 5 | 345 € | 636 € | 15 324 € | |
| 6 | 359 € | 622 € | 14 965 € | |
| 7 | 374 € | 607 € | 14 591 € | |
| 8 | 390 € | 591 € | 14 201 € | |
| 9 | 406 € | 575 € | 13 795 € | |
| 10 | 423 € | 558 € | 13 372 € | |
| 11 | 441 € | 540 € | 12 931 € | |
| 12 | 459 € | 522 € | 12 472 € | |
| 13 | 478 € | 502 € | 11 993 € | |
| 14 | 498 € | 482 € | 11 495 € | |
| 15 | 519 € | 462 € | 10 976 € | |
| 16 | 541 € | 440 € | 10 435 € | |
| 17 | 563 € | 417 € | 9 872 € | |
| 18 | 587 € | 394 € | 9 285 € | |
| 19 | 612 € | 369 € | 8 673 € | |
| 20 | 637 € | 344 € | 8 036 € | |
| 21 | 664 € | 317 € | 7 372 € | |
| 22 | 691 € | 289 € | 6 681 € | |
| 23 | 720 € | 260 € | 5 961 € | |
| 24 | 750 € | 230 € | 5 210 € | |
| 25 | 782 € | 199 € | 4 429 € | |
| 26 | 814 € | 166 € | 3 614 € | |
| 27 | 848 € | 132 € | 2 766 € | |
| 28 | 884 € | 97 € | 1 882 € | |
| 29 | 921 € | 60 € | 961 € | |
| 30 | 961 € | 22 € | 0 € |
Arvutus on ligikaudne ja ei ole laenupakkumine. Intress on muutuv ja eeldame, et see püsib kogu perioodi sama. Maksimaalne summa järgib Eesti Panga kodulaenu reegleid: kõik laenumaksed kokku kuni 50 % netosissetulekust, kontrollitud intressiga, mis on 2 protsendipunkti kõrgem, kuid vähemalt 6 %. Pank vaatab lisaks ülalpeetavaid, tagatist ja vanust. Lepingutasu, kindlustus ja tagatise kulud ei ole siin arvestatud.