Siia

Būsto paskolos skaičiuoklė

Pažiūrėkite, kiek galite pasiskolinti ir kokia būtų mėnesio įmoka. Registruotis nereikia, ir niekas nesiunčiama bankui.

Nuo 10 000 € iki 2 000 000 €

Nuo 1 iki 30 metų

6 mėn. Euribor + banko marža

Grąžinimo būdas

Įmoka kiekvieną mėnesį vienoda. Pradžioje didžiąją jos dalį sudaro palūkanos.

Jūsų mėnesio įmoka

1 437,52 € per mėnesį

Būsto kaina su 15 % pradiniu įnašu. Pradinis įnašas paprastai yra ne mažesnis kaip 15 % kainos.

Ką grąžinsite

Įmokų: 360

Paskola
297 500 €
Palūkanos
220 003,80 €
Iš viso grąžinta
517 503,80 €

Palūkanos sudaro 43 % visos grąžinamos sumos. Labiausiai jas sumažina trumpesnis terminas arba didesnis pradinis įnašas.

Pavyzdinis grąžinimo grafikas Paskola, palūkanos ir likutis pagal metus
Metai Ką grąžinsite Paskola Palūkanos Likutis metų pabaigoje
1 5 149 € 12 101 € 292 351 €
2 5 364 € 11 886 € 286 987 €
3 5 588 € 11 662 € 281 399 €
4 5 821 € 11 429 € 275 578 €
5 6 065 € 11 186 € 269 513 €
6 6 318 € 10 932 € 263 195 €
7 6 582 € 10 668 € 256 613 €
8 6 857 € 10 393 € 249 756 €
9 7 143 € 10 107 € 242 613 €
10 7 442 € 9 808 € 235 171 €
11 7 753 € 9 497 € 227 418 €
12 8 077 € 9 173 € 219 341 €
13 8 414 € 8 836 € 210 927 €
14 8 766 € 8 485 € 202 161 €
15 9 132 € 8 118 € 193 029 €
16 9 514 € 7 737 € 183 516 €
17 9 911 € 7 339 € 173 605 €
18 10 325 € 6 925 € 163 280 €
19 10 756 € 6 494 € 152 523 €
20 11 206 € 6 044 € 141 318 €
21 11 674 € 5 576 € 129 644 €
22 12 162 € 5 089 € 117 482 €
23 12 670 € 4 580 € 104 812 €
24 13 199 € 4 051 € 91 613 €
25 13 751 € 3 500 € 77 862 €
26 14 325 € 2 925 € 63 537 €
27 14 924 € 2 327 € 48 614 €
28 15 547 € 1 703 € 33 067 €
29 16 197 € 1 054 € 16 870 €
30 16 870 € 377 € 0 €

Orientacinis skaičiavimas, ne kredito pasiūlymas. Palūkanos kintamos; laikome, kad jos nesikeičia visą terminą. Didžiausia suma apskaičiuojama pagal Estijos banko būsto paskolų taisykles: visos paskolų įmokos kartu iki 50 % grynųjų pajamų, tikrinant su 2 procentiniais punktais didesnėmis palūkanomis, bet ne mažesnėmis kaip 6 %. Bankai taip pat vertina išlaikytinius, užstatą ir amžių. Sutarties mokesčiai, draudimas ir užstato išlaidos neįskaičiuoti.