Siia

Būsto paskolos skaičiuoklė

Pažiūrėkite, kiek galite pasiskolinti ir kokia būtų mėnesio įmoka. Registruotis nereikia, ir niekas nesiunčiama bankui.

Nuo 10 000 € iki 2 000 000 €

Nuo 1 iki 30 metų

6 mėn. Euribor + banko marža

Grąžinimo būdas

Įmoka kiekvieną mėnesį vienoda. Pradžioje didžiąją jos dalį sudaro palūkanos.

Jūsų mėnesio įmoka

1 519,25 € per mėnesį

Būsto kaina su 15 % pradiniu įnašu. Pradinis įnašas paprastai yra ne mažesnis kaip 15 % kainos.

Ką grąžinsite

Įmokų: 360

Paskola
314 415 €
Palūkanos
232 513,82 €
Iš viso grąžinta
546 928,82 €

Palūkanos sudaro 43 % visos grąžinamos sumos. Labiausiai jas sumažina trumpesnis terminas arba didesnis pradinis įnašas.

Pavyzdinis grąžinimo grafikas Paskola, palūkanos ir likutis pagal metus
Metai Ką grąžinsite Paskola Palūkanos Likutis metų pabaigoje
1 5 441 € 12 790 € 308 974 €
2 5 669 € 12 562 € 303 305 €
3 5 906 € 12 325 € 297 399 €
4 6 152 € 12 079 € 291 247 €
5 6 409 € 11 822 € 284 837 €
6 6 677 € 11 554 € 278 160 €
7 6 956 € 11 275 € 271 204 €
8 7 247 € 10 984 € 263 957 €
9 7 550 € 10 681 € 256 407 €
10 7 865 € 10 366 € 248 542 €
11 8 194 € 10 037 € 240 349 €
12 8 536 € 9 695 € 231 813 €
13 8 893 € 9 338 € 222 920 €
14 9 264 € 8 967 € 213 656 €
15 9 651 € 8 580 € 204 005 €
16 10 054 € 8 177 € 193 951 €
17 10 474 € 7 757 € 183 476 €
18 10 912 € 7 319 € 172 564 €
19 11 368 € 6 863 € 161 197 €
20 11 843 € 6 388 € 149 354 €
21 12 338 € 5 893 € 137 016 €
22 12 853 € 5 378 € 124 163 €
23 13 390 € 4 841 € 110 773 €
24 13 950 € 4 281 € 96 823 €
25 14 532 € 3 699 € 82 291 €
26 15 139 € 3 092 € 67 152 €
27 15 772 € 2 459 € 51 380 €
28 16 431 € 1 800 € 34 949 €
29 17 117 € 1 114 € 17 831 €
30 17 831 € 398 € 0 €

Orientacinis skaičiavimas, ne kredito pasiūlymas. Palūkanos kintamos; laikome, kad jos nesikeičia visą terminą. Didžiausia suma apskaičiuojama pagal Estijos banko būsto paskolų taisykles: visos paskolų įmokos kartu iki 50 % grynųjų pajamų, tikrinant su 2 procentiniais punktais didesnėmis palūkanomis, bet ne mažesnėmis kaip 6 %. Bankai taip pat vertina išlaikytinius, užstatą ir amžių. Sutarties mokesčiai, draudimas ir užstato išlaidos neįskaičiuoti.