Siia

Būsto paskolos skaičiuoklė

Pažiūrėkite, kiek galite pasiskolinti ir kokia būtų mėnesio įmoka. Registruotis nereikia, ir niekas nesiunčiama bankui.

Nuo 10 000 € iki 2 000 000 €

Nuo 1 iki 30 metų

6 mėn. Euribor + banko marža

Grąžinimo būdas

Įmoka kiekvieną mėnesį vienoda. Pradžioje didžiąją jos dalį sudaro palūkanos.

Jūsų mėnesio įmoka

324,47 € per mėnesį

Būsto kaina su 15 % pradiniu įnašu. Pradinis įnašas paprastai yra ne mažesnis kaip 15 % kainos.

Ką grąžinsite

Įmokų: 360

Paskola
67 150 €
Palūkanos
49 657,63 €
Iš viso grąžinta
116 807,63 €

Palūkanos sudaro 43 % visos grąžinamos sumos. Labiausiai jas sumažina trumpesnis terminas arba didesnis pradinis įnašas.

Pavyzdinis grąžinimo grafikas Paskola, palūkanos ir likutis pagal metus
Metai Ką grąžinsite Paskola Palūkanos Likutis metų pabaigoje
1 1 162 € 2 731 € 65 988 €
2 1 211 € 2 683 € 64 777 €
3 1 261 € 2 632 € 63 516 €
4 1 314 € 2 580 € 62 202 €
5 1 369 € 2 525 € 60 833 €
6 1 426 € 2 468 € 59 407 €
7 1 486 € 2 408 € 57 921 €
8 1 548 € 2 346 € 56 373 €
9 1 612 € 2 281 € 54 761 €
10 1 680 € 2 214 € 53 081 €
11 1 750 € 2 144 € 51 331 €
12 1 823 € 2 071 € 49 508 €
13 1 899 € 1 994 € 47 609 €
14 1 979 € 1 915 € 45 630 €
15 2 061 € 1 832 € 43 569 €
16 2 147 € 1 746 € 41 422 €
17 2 237 € 1 657 € 39 185 €
18 2 331 € 1 563 € 36 854 €
19 2 428 € 1 466 € 34 426 €
20 2 529 € 1 364 € 31 897 €
21 2 635 € 1 259 € 29 262 €
22 2 745 € 1 149 € 26 517 €
23 2 860 € 1 034 € 23 657 €
24 2 979 € 914 € 20 678 €
25 3 104 € 790 € 17 574 €
26 3 233 € 660 € 14 341 €
27 3 369 € 525 € 10 972 €
28 3 509 € 384 € 7 463 €
29 3 656 € 238 € 3 807 €
30 3 807 € 85 € 0 €

Orientacinis skaičiavimas, ne kredito pasiūlymas. Palūkanos kintamos; laikome, kad jos nesikeičia visą terminą. Didžiausia suma apskaičiuojama pagal Estijos banko būsto paskolų taisykles: visos paskolų įmokos kartu iki 50 % grynųjų pajamų, tikrinant su 2 procentiniais punktais didesnėmis palūkanomis, bet ne mažesnėmis kaip 6 %. Bankai taip pat vertina išlaikytinius, užstatą ir amžių. Sutarties mokesčiai, draudimas ir užstato išlaidos neįskaičiuoti.