Tallinna kinnisvara hinnad
Mis hinnaga kodud müüdi (Tallinn) viimase 12 avaldatud kuu jooksul: tegelikud tehinguhinnad, mitte pakkumishinnad.
- 2,4 % tõus 12 kuuga
- mediaan € / m²
- 2 930 €
- keskmiselt 54 m²
- mediaanhind
- 140 000 €
- eelneva 12 kuuga 9 339
- tehingut 12 kuuga
- 8 833
- üksikud tehingud mõlemas otsas
- madalaim kuni kõrgeim € / m²
- 50 € – 11 020 €
Mediaan € / m² kuude kaupa
- Tallinn, viimased 12 kuud
- Eelmised 12 kuud
Püsttelg algab väärtusest 2 700 €, mitte nullist, seega paistavad kuudevahelised erinevused tegelikust suuremad. Kuul, kus tehinguid oli alla viie, tulpa ei ole.
Näita arve tabelina
| Kuu | Tallinn | Tehinguid |
|---|---|---|
| okt 2026 | 2 960 € | 801 |
| sept 2026 | 2 980 € | 815 |
| aug 2026 | 2 930 € | 715 |
| juuli 2026 | 2 950 € | 783 |
| juuni 2026 | 2 990 € | 706 |
| mai 2026 | 2 950 € | 711 |
| apr 2026 | 2 920 € | 771 |
| märts 2026 | 2 810 € | 786 |
| veebr 2026 | 2 900 € | 672 |
| jaan 2026 | 2 990 € | 637 |
| dets 2025 | 2 910 € | 723 |
| nov 2025 | 2 870 € | 713 |
| okt 2025 | 2 880 € | 796 |
| sept 2025 | 2 910 € | 856 |
| aug 2025 | 2 850 € | 714 |
| juuli 2025 | 2 800 € | 817 |
| juuni 2025 | 2 950 € | 769 |
| mai 2025 | 2 770 € | 779 |
| apr 2025 | 2 900 € | 776 |
| märts 2025 | 2 800 € | 723 |
| veebr 2025 | 2 830 € | 727 |
| jaan 2025 | 2 840 € | 723 |
| dets 2024 | 2 880 € | 845 |
| nov 2024 | 2 810 € | 814 |
Suuruse järgi · mediaanhind
- 10 kuni 30 m² · 749 tehingut
- 63 000 € · 3 140 € / m²
- 30 kuni 41 m² · 1 620 tehingut
- 102 000 € · 2 910 € / m²
- 41 kuni 55 m² · 2 920 tehingut
- 130 000 € · 2 780 € / m²
- 55 kuni 70 m² · 1 985 tehingut
- 168 000 € · 2 710 € / m²
- 70 kuni 250 m² · 1 559 tehingut
- 295 000 € · 3 480 € / m²
Üldpinna vahemikud nii, nagu Maa-amet need avaldab.
Tallinn, linnaosad
Maa-amet avaldab piirkonna koondarvud, mitte üksikuid tehinguid, seega pole siin hindu tänavate ega majade kaupa ega müügiaega.
Praegu müügis: Tallinn
Vaata 39 müügis olevat kodu piirkonnas Tallinn
Igal kaardil on ruutmeetri hind, nii et saad seda kõrvutada selle lehe mediaaniga.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas. „12 kuud” on viimased kaksteist täiskuud, mille Maa-amet on avaldanud; muutus võrdleb neid eelneva kaheteistkümne kuuga. Korterid on korteriomandid, majad on elamumaa kinnistud koos eluhoonega. Kui tehinguid oli alla viie, jätab Maa-amet arvud avaldamata. Ruutmeetri hind on ümardatud kümne euroni.