Siia

Ипотечный калькулятор

Узнайте, сколько можно занять и каким будет платёж. Регистрироваться не нужно, в банк ничего не отправляется.

От 10 000 € до 2 000 000 €

От 1 до 30 лет

6-месячный Euribor + маржа банка

Тип графика платежей

Платёж одинаковый каждый месяц. В начале большая часть уходит на проценты.

Ваш ежемесячный платёж

7 187,58 € в месяц

Цена жилья с первым взносом 15 %. Обычно первый взнос не меньше 15 % цены.

Сколько вы вернёте

360 платежей

Основной долг
1 487 500 €
Проценты
1 100 025,82 €
Всего к возврату
2 587 525,82 €

Проценты составляют 43 % всех выплат. Сильнее всего их снижают более короткий срок или больший первый взнос.

Примерный график платежей Основной долг, проценты и остаток по годам
Год Сколько вы вернёте Основной долг Проценты Остаток на конец года
1 25 744 € 60 507 € 1 461 756 €
2 26 819 € 59 432 € 1 434 937 €
3 27 940 € 58 311 € 1 406 997 €
4 29 107 € 57 144 € 1 377 890 €
5 30 323 € 55 928 € 1 347 567 €
6 31 590 € 54 661 € 1 315 977 €
7 32 910 € 53 341 € 1 283 068 €
8 34 285 € 51 966 € 1 248 783 €
9 35 717 € 50 534 € 1 213 066 €
10 37 209 € 49 042 € 1 175 857 €
11 38 764 € 47 487 € 1 137 093 €
12 40 383 € 45 868 € 1 096 709 €
13 42 071 € 44 180 € 1 054 639 €
14 43 828 € 42 423 € 1 010 810 €
15 45 659 € 40 592 € 965 151 €
16 47 567 € 38 684 € 917 584 €
17 49 554 € 36 697 € 868 030 €
18 51 625 € 34 626 € 816 405 €
19 53 782 € 32 469 € 762 623 €
20 56 028 € 30 222 € 706 595 €
21 58 369 € 27 882 € 648 226 €
22 60 808 € 25 443 € 587 418 €
23 63 348 € 22 903 € 524 069 €
24 65 995 € 20 256 € 458 074 €
25 68 752 € 17 499 € 389 322 €
26 71 625 € 14 626 € 317 697 €
27 74 617 € 11 634 € 243 080 €
28 77 735 € 8 516 € 165 345 €
29 80 982 € 5 269 € 84 363 €
30 84 363 € 1 885 € 0 €

Расчёт ориентировочный и не является кредитным предложением. Ставка плавающая, мы считаем, что она не меняется весь срок. Максимальная сумма следует правилам Банка Эстонии для ипотеки: все платежи по кредитам вместе до 50 % чистого дохода при ставке на 2 процентных пункта выше, но не ниже 6 %. Банк также учитывает иждивенцев, залог и возраст. Плата за договор, страховка и расходы на залог здесь не учтены.