Siia

Ипотечный калькулятор

Узнайте, сколько можно занять и каким будет платёж. Регистрироваться не нужно, в банк ничего не отправляется.

От 10 000 € до 2 000 000 €

От 1 до 30 лет

6-месячный Euribor + маржа банка

Тип графика платежей

Платёж одинаковый каждый месяц. В начале большая часть уходит на проценты.

Ваш ежемесячный платёж

1 014,44 € в месяц

Цена жилья с первым взносом 15 %. Обычно первый взнос не меньше 15 % цены.

Сколько вы вернёте

360 платежей

Основной долг
209 942 €
Проценты
155 253,75 €
Всего к возврату
365 195,75 €

Проценты составляют 43 % всех выплат. Сильнее всего их снижают более короткий срок или больший первый взнос.

Примерный график платежей Основной долг, проценты и остаток по годам
Год Сколько вы вернёте Основной долг Проценты Остаток на конец года
1 3 633 € 8 540 € 206 309 €
2 3 785 € 8 388 € 202 523 €
3 3 943 € 8 230 € 198 580 €
4 4 108 € 8 065 € 194 472 €
5 4 280 € 7 894 € 190 192 €
6 4 459 € 7 715 € 185 733 €
7 4 645 € 7 528 € 181 089 €
8 4 839 € 7 334 € 176 250 €
9 5 041 € 7 132 € 171 209 €
10 5 252 € 6 922 € 165 957 €
11 5 471 € 6 702 € 160 486 €
12 5 700 € 6 474 € 154 786 €
13 5 938 € 6 235 € 148 848 €
14 6 186 € 5 987 € 142 663 €
15 6 444 € 5 729 € 136 218 €
16 6 714 € 5 460 € 129 505 €
17 6 994 € 5 179 € 122 511 €
18 7 286 € 4 887 € 115 224 €
19 7 591 € 4 583 € 107 634 €
20 7 908 € 4 265 € 99 726 €
21 8 238 € 3 935 € 91 488 €
22 8 582 € 3 591 € 82 905 €
23 8 941 € 3 232 € 73 964 €
24 9 314 € 2 859 € 64 650 €
25 9 704 € 2 470 € 54 946 €
26 10 109 € 2 064 € 44 837 €
27 10 531 € 1 642 € 34 306 €
28 10 971 € 1 202 € 23 334 €
29 11 430 € 744 € 11 905 €
30 11 905 € 266 € 0 €

Расчёт ориентировочный и не является кредитным предложением. Ставка плавающая, мы считаем, что она не меняется весь срок. Максимальная сумма следует правилам Банка Эстонии для ипотеки: все платежи по кредитам вместе до 50 % чистого дохода при ставке на 2 процентных пункта выше, но не ниже 6 %. Банк также учитывает иждивенцев, залог и возраст. Плата за договор, страховка и расходы на залог здесь не учтены.