Siia

Ипотечный калькулятор

Узнайте, сколько можно занять и каким будет платёж. Регистрироваться не нужно, в банк ничего не отправляется.

От 10 000 € до 2 000 000 €

От 1 до 30 лет

6-месячный Euribor + маржа банка

Тип графика платежей

Платёж одинаковый каждый месяц. В начале большая часть уходит на проценты.

Ваш ежемесячный платёж

1 581,27 € в месяц

Цена жилья с первым взносом 15 %. Обычно первый взнос не меньше 15 % цены.

Сколько вы вернёте

360 платежей

Основной долг
327 250 €
Проценты
242 004,84 €
Всего к возврату
569 254,84 €

Проценты составляют 43 % всех выплат. Сильнее всего их снижают более короткий срок или больший первый взнос.

Примерный график платежей Основной долг, проценты и остаток по годам
Год Сколько вы вернёте Основной долг Проценты Остаток на конец года
1 5 664 € 13 312 € 321 586 €
2 5 900 € 13 075 € 315 686 €
3 6 147 € 12 828 € 309 539 €
4 6 404 € 12 572 € 303 136 €
5 6 671 € 12 304 € 296 465 €
6 6 950 € 12 025 € 289 515 €
7 7 240 € 11 735 € 282 275 €
8 7 543 € 11 433 € 274 732 €
9 7 858 € 11 117 € 266 874 €
10 8 186 € 10 789 € 258 688 €
11 8 528 € 10 447 € 250 160 €
12 8 884 € 10 091 € 241 276 €
13 9 256 € 9 720 € 232 020 €
14 9 642 € 9 333 € 222 378 €
15 10 045 € 8 930 € 212 333 €
16 10 465 € 8 510 € 201 868 €
17 10 902 € 8 073 € 190 966 €
18 11 358 € 7 618 € 179 608 €
19 11 832 € 7 143 € 167 776 €
20 12 326 € 6 649 € 155 450 €
21 12 841 € 6 134 € 142 609 €
22 13 378 € 5 597 € 129 231 €
23 13 937 € 5 038 € 115 294 €
24 14 519 € 4 456 € 100 775 €
25 15 126 € 3 850 € 85 650 €
26 15 758 € 3 218 € 69 892 €
27 16 416 € 2 559 € 53 476 €
28 17 102 € 1 874 € 36 374 €
29 17 816 € 1 159 € 18 558 €
30 18 558 € 415 € 0 €

Расчёт ориентировочный и не является кредитным предложением. Ставка плавающая, мы считаем, что она не меняется весь срок. Максимальная сумма следует правилам Банка Эстонии для ипотеки: все платежи по кредитам вместе до 50 % чистого дохода при ставке на 2 процентных пункта выше, но не ниже 6 %. Банк также учитывает иждивенцев, залог и возраст. Плата за договор, страховка и расходы на залог здесь не учтены.