Siia

Ипотечный калькулятор

Узнайте, сколько можно занять и каким будет платёж. Регистрироваться не нужно, в банк ничего не отправляется.

От 10 000 € до 2 000 000 €

От 1 до 30 лет

6-месячный Euribor + маржа банка

Тип графика платежей

Платёж одинаковый каждый месяц. В начале большая часть уходит на проценты.

Ваш ежемесячный платёж

1 888,89 € в месяц

Цена жилья с первым взносом 15 %. Обычно первый взнос не меньше 15 % цены.

Сколько вы вернёте

360 платежей

Основной долг
390 915 €
Проценты
289 088,70 €
Всего к возврату
680 003,70 €

Проценты составляют 43 % всех выплат. Сильнее всего их снижают более короткий срок или больший первый взнос.

Примерный график платежей Основной долг, проценты и остаток по годам
Год Сколько вы вернёте Основной долг Проценты Остаток на конец года
1 6 765 € 15 901 € 384 150 €
2 7 048 € 15 619 € 377 102 €
3 7 342 € 15 324 € 369 759 €
4 7 649 € 15 017 € 362 110 €
5 7 969 € 14 698 € 354 141 €
6 8 302 € 14 365 € 345 839 €
7 8 649 € 14 018 € 337 191 €
8 9 010 € 13 657 € 328 181 €
9 9 386 € 13 280 € 318 794 €
10 9 779 € 12 888 € 309 016 €
11 10 187 € 12 480 € 298 829 €
12 10 613 € 12 054 € 288 216 €
13 11 056 € 11 611 € 277 160 €
14 11 518 € 11 149 € 265 642 €
15 11 999 € 10 668 € 253 643 €
16 12 500 € 10 166 € 241 143 €
17 13 023 € 9 644 € 228 120 €
18 13 567 € 9 100 € 214 553 €
19 14 134 € 8 533 € 200 419 €
20 14 724 € 7 943 € 185 695 €
21 15 339 € 7 327 € 170 356 €
22 15 980 € 6 687 € 154 376 €
23 16 648 € 6 019 € 137 728 €
24 17 343 € 5 323 € 120 385 €
25 18 068 € 4 599 € 102 317 €
26 18 823 € 3 844 € 83 494 €
27 19 609 € 3 057 € 63 885 €
28 20 428 € 2 238 € 43 456 €
29 21 282 € 1 385 € 22 174 €
30 22 174 € 496 € 0 €

Расчёт ориентировочный и не является кредитным предложением. Ставка плавающая, мы считаем, что она не меняется весь срок. Максимальная сумма следует правилам Банка Эстонии для ипотеки: все платежи по кредитам вместе до 50 % чистого дохода при ставке на 2 процентных пункта выше, но не ниже 6 %. Банк также учитывает иждивенцев, залог и возраст. Плата за договор, страховка и расходы на залог здесь не учтены.