Nekustamā īpašuma tirgus pārskats: oktobris 2026
Kas pagājušajā mēnesī notika Igaunijas mājokļu tirgū: darījumi, cenas, kredīti un algas vienā lapā.
Galvenie skaitļi
- Mēnesī −8,4 %, gadā −4,1 %
- Dzīvokļu darījumi: oktobris
- 1 930
- Mēnesī +6,4 %, gadā +5,3 %
- Dzīvokļa vidējā kvadrātmetra cena Igaunijā
- 2 376 € / m²
- 1 856 € / m², gadā +23 %
- Māju darījumi (dzīvojamās zemes gabals ar māju)
- 253
- Pirms gada 3,82 %, 6 mēnešu Euribor 2,97 %
- Jauno mājokļa kredītu vidējā likme, septembris
- 4,45 %
Dzīvokļu darījumi mēnesī, Igaunija
Rādīt skaitļus tabulā
| okt. 2026 | 1 930 |
|---|---|
| sept. 2026 | 2 108 |
| aug. 2026 | 1 865 |
| jūl. 2026 | 1 996 |
| jūn. 2026 | 1 787 |
| maijā 2026 | 1 729 |
| apr. 2026 | 1 867 |
| martā 2026 | 1 934 |
| febr. 2026 | 1 565 |
| janv. 2026 | 1 491 |
| dec. 2025 | 1 754 |
| nov. 2025 | 1 666 |
| okt. 2025 | 2 013 |
| sept. 2025 | 2 171 |
| aug. 2025 | 1 910 |
| jūl. 2025 | 2 017 |
| jūn. 2025 | 1 899 |
| maijā 2025 | 1 931 |
| apr. 2025 | 1 888 |
| martā 2025 | 1 754 |
| febr. 2025 | 1 633 |
| janv. 2025 | 1 662 |
| dec. 2024 | 1 867 |
| nov. 2024 | 1 932 |
Dzīvokļa vidējā kvadrātmetra cena, Igaunija
Pilsētas un pagasti
Dzīvokļi, divpadsmit pašvaldības ar visvairāk darījumiem. Gada mediāna par pēdējiem 12 mēnešiem, izmaiņa pret iepriekšējiem 12 mēnešiem.
| Pilsēta vai pagasts | Darījumi, oktobris | Mēneša mediāna, € / m² | 12 mēnešu mediāna, € / m² | Gadā | Darījumi 12 mēnešos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallina | 801 | 2 960 € | 2 930 € | +2,4 % | 8 833 |
| Tartu | 145 | 2 280 € | 2 460 € | +1,4 % | 1 802 |
| Pērnava | 91 | 1 990 € | 2 010 € | −1,6 % | 869 |
| Narva | 70 | 340 € | 390 € | −6,1 % | 780 |
| Kohtla-Järve | 63 | 160 € | 150 € | +5,2 % | 776 |
| Rae vald | 51 | 2 940 € | 3 200 € | +1,6 % | 563 |
| Saue vald | 32 | 2 880 € | 2 670 € | +2,5 % | 388 |
| Tartu vald | 28 | 2 730 € | 2 900 € | +12 % | 378 |
| Viimsi vald | 31 | 2 940 € | 2 990 € | +2,9 % | 286 |
| Kambja vald | 6 | 2 830 € | 2 650 € | +9,6 % | 258 |
| Jõhvi vald | 13 | 450 € | 430 € | −1,3 % | 256 |
| Viljandi | 23 | 1 350 € | 1 330 € | +0,1 % | 253 |
Tallina: kur cenas cēlās un kur kritās
Dzīvokļa kvadrātmetra mediānas cena pēdējos 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12. Rajoni ar vismaz 50 darījumiem gadā.
Tartu: kur cenas cēlās un kur kritās
Dzīvokļa kvadrātmetra mediānas cena pēdējos 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12. Rajoni ar vismaz 50 darījumiem gadā.
- Ülejõe +17 % · 3 050 €
- Annelinn +9,9 % · 1 970 €
- Ropka tööstuse +7,4 % · 1 910 €
- Ränilinn +6,2 % · 3 110 €
- Raadi-Kruusamäe +4,6 % · 2 410 €
- Jaamamõisa +1,9 % · 2 450 €
- Kesklinn −0,1 % · 3 200 €
- Karlova −1,4 % · 2 870 €
- Tammelinn −1,9 % · 2 710 €
- Vaksali −4,5 % · 2 670 €
Vai mājoklis ir pieejams?
Tipisks divistabu dzīvoklis ir 41–55 m². Maksājums: kredīts 85 % no cenas, 30 gadi, likme 4,45 %. Alga: pilsētas mediānā alga 2025. gadā.
| Pilsēta | Neto alga mēnesī | Divistabu | Gada algas | Maksājums tagad | Pirms gada | Viena alga | Divas algas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallina | 1 658 €bruto 2 000 € | 130 000 € | 6,5 | 557 €34 % no neto algas | 516 € | 53 m² | 106 m² |
| Tartu | 1 569 €bruto 1 882 € | 110 000 € | 5,8 | 471 €30 % no neto algas | 417 € | 59 m² | 119 m² |
| Pērnava | 1 244 €bruto 1 450 € | 95 500 € | 6,4 | 409 €33 % no neto algas | 394 € | 58 m² | 116 m² |
| Viljandi | 1 315 €bruto 1 544 € | 65 000 € | 4,1 | 278 €21 % no neto algas | 250 € | 92 m² | 185 m² |
| Rakvere | 1 252 €bruto 1 460 € | 60 000 € | 4 | 256 €20 % no neto algas | 218 € | 92 m² | 184 m² |
| Narva | 1 078 €bruto 1 229 € | 20 000 € | 1,5 | 86 €8 % no neto algas | 79 € | 200+ m² | 200+ m² |
| Kohtla-Järve | 1 211 €bruto 1 406 € | 7 000 € | 0,5 | 30 €2 % no neto algas | 28 € | 200+ m² | 200+ m² |
Neto alga, maksājums un kvadrātmetri ir orientējoši: 15 % pirmā iemaksa, bez citiem kredītiem. Tabulā ir tikai pilsētas.
Mājokļa kredīta likme un Euribor
- Jauno mājokļa kredītu vidējā likme Igaunijā
- 6 mēnešu Euribor
Avoti
Avoti: Maa- ja Ruumiamet, Eesti Pank, Igaunijas Statistika. Aprēķini: Siia.