Nekustamā īpašuma tirgus pārskats: septembris 2026
Kas pagājušajā mēnesī notika Igaunijas mājokļu tirgū: darījumi, cenas, kredīti un algas vienā lapā.
Galvenie skaitļi
- Mēnesī +13 %, gadā −2,9 %
- Dzīvokļu darījumi: septembris
- 2 108
- Mēnesī −3,2 %, gadā −2,0 %
- Dzīvokļa vidējā kvadrātmetra cena Igaunijā
- 2 234 € / m²
- 1 503 € / m², gadā +16 %
- Māju darījumi (dzīvojamās zemes gabals ar māju)
- 263
- Pirms gada 3,80 %, 6 mēnešu Euribor 2,92 %
- Jauno mājokļa kredītu vidējā likme, septembris
- 4,45 %
Dzīvokļu darījumi mēnesī, Igaunija
Rādīt skaitļus tabulā
| sept. 2026 | 2 108 |
|---|---|
| aug. 2026 | 1 865 |
| jūl. 2026 | 1 996 |
| jūn. 2026 | 1 787 |
| maijā 2026 | 1 729 |
| apr. 2026 | 1 867 |
| martā 2026 | 1 934 |
| febr. 2026 | 1 565 |
| janv. 2026 | 1 491 |
| dec. 2025 | 1 754 |
| nov. 2025 | 1 666 |
| okt. 2025 | 2 013 |
| sept. 2025 | 2 171 |
| aug. 2025 | 1 910 |
| jūl. 2025 | 2 017 |
| jūn. 2025 | 1 899 |
| maijā 2025 | 1 931 |
| apr. 2025 | 1 888 |
| martā 2025 | 1 754 |
| febr. 2025 | 1 633 |
| janv. 2025 | 1 662 |
| dec. 2024 | 1 867 |
| nov. 2024 | 1 932 |
| okt. 2024 | 2 093 |
Dzīvokļa vidējā kvadrātmetra cena, Igaunija
Pilsētas un pagasti
Dzīvokļi, divpadsmit pašvaldības ar visvairāk darījumiem. Gada mediāna par pēdējiem 12 mēnešiem, izmaiņa pret iepriekšējiem 12 mēnešiem.
| Pilsēta vai pagasts | Darījumi, septembris | Mēneša mediāna, € / m² | 12 mēnešu mediāna, € / m² | Gadā | Darījumi 12 mēnešos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallina | 815 | 2 980 € | 2 920 € | +2,4 % | 8 828 |
| Tartu | 182 | 2 680 € | 2 470 € | +2,2 % | 1 825 |
| Pērnava | 66 | 1 860 € | 2 000 € | −2,3 % | 868 |
| Narva | 80 | 360 € | 400 € | −4,9 % | 788 |
| Kohtla-Järve | 108 | 150 € | 150 € | +3,8 % | 779 |
| Rae vald | 43 | 2 940 € | 3 250 € | +3,6 % | 556 |
| Saue vald | 29 | 2 760 € | 2 660 € | +1,0 % | 396 |
| Tartu vald | 44 | 2 990 € | 2 890 € | +12 % | 384 |
| Kambja vald | 24 | 2 670 € | 2 620 € | +9,1 % | 293 |
| Viimsi vald | 37 | 3 160 € | 2 980 € | +3,1 % | 268 |
| Jõhvi vald | 35 | 410 € | 440 € | −1,0 % | 266 |
| Rakvere | 17 | 1 110 € | 1 250 € | +0,8 % | 253 |
Tallina: kur cenas cēlās un kur kritās
Dzīvokļa kvadrātmetra mediānas cena pēdējos 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12. Rajoni ar vismaz 50 darījumiem gadā.
Tartu: kur cenas cēlās un kur kritās
Dzīvokļa kvadrātmetra mediānas cena pēdējos 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12. Rajoni ar vismaz 50 darījumiem gadā.
- Ülejõe +18 % · 3 100 €
- Jaamamõisa +8,5 % · 2 560 €
- Annelinn +8,2 % · 1 950 €
- Ränilinn +3,6 % · 3 050 €
- Karlova +1,7 % · 2 930 €
- Raadi-Kruusamäe +0,8 % · 2 320 €
- Veeriku −1,3 % · 2 240 €
- Kesklinn −2,3 % · 3 160 €
- Vaksali −7,9 % · 2 620 €
- Tammelinn −11 % · 2 690 €
Vai mājoklis ir pieejams?
Tipisks divistabu dzīvoklis ir 41–55 m². Maksājums: kredīts 85 % no cenas, 30 gadi, likme 4,45 %. Alga: pilsētas mediānā alga 2025. gadā.
| Pilsēta | Neto alga mēnesī | Divistabu | Gada algas | Maksājums tagad | Pirms gada | Viena alga | Divas algas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallina | 1 658 €bruto 2 000 € | 130 000 € | 6,5 | 557 €34 % no neto algas | 509 € | 53 m² | 106 m² |
| Tartu | 1 569 €bruto 1 882 € | 110 000 € | 5,8 | 471 €30 % no neto algas | 416 € | 59 m² | 119 m² |
| Pērnava | 1 244 €bruto 1 450 € | 96 500 € | 6,5 | 413 €33 % no neto algas | 396 € | 58 m² | 116 m² |
| Viljandi | 1 315 €bruto 1 544 € | 65 000 € | 4,1 | 278 €21 % no neto algas | 250 € | 93 m² | 187 m² |
| Rakvere | 1 252 €bruto 1 460 € | 56 000 € | 3,7 | 240 €19 % no neto algas | 234 € | 94 m² | 187 m² |
| Narva | 1 078 €bruto 1 229 € | 20 000 € | 1,5 | 86 €8 % no neto algas | 79 € | 200+ m² | 200+ m² |
| Kohtla-Järve | 1 211 €bruto 1 406 € | 7 000 € | 0,5 | 30 €2 % no neto algas | 28 € | 200+ m² | 200+ m² |
Neto alga, maksājums un kvadrātmetri ir orientējoši: 15 % pirmā iemaksa, bez citiem kredītiem. Tabulā ir tikai pilsētas.
Mājokļa kredīta likme un Euribor
- Jauno mājokļa kredītu vidējā likme Igaunijā
- 6 mēnešu Euribor
Avoti
Avoti: Maa- ja Ruumiamet, Eesti Pank, Igaunijas Statistika. Aprēķini: Siia.